Alter Aeon Graphs and Statistics
This graph shows the temperature of downtown Ralnoth.
Temperature in room 5 (degrees C):
--------------------------------------------------------
8:00 pm 9 2 1 0 X+++
7:00 pm 11 2 1 0 X+++++
6:00 pm 12 2 1 0 X++++++
5:00 pm 14 2 1 0 X++++++++
4:00 pm 16 2 1 0 X++++++++++
3:00 pm 17 2 1 0 X+++++++++++
2:00 pm 16 2 1 0 X+++++++++++
1:00 pm 15 2 1 0 X++++++++++
12:00 pm 12 2 1 0 X+++++++
11:00 am 9 2 1 0 X++++
10:00 am 6 2 1 0 X+
9:00 am 3 2 1 0 --X
8:00 am 1 2 1 0----X
7:00 am 0 2 1 -----X
6:00 am 0 2 1 -----X
5:00 am 0 2 1 -----X
4:00 am 1 2 1 0----X
3:00 am 2 2 1 0 ---X
2:00 am 3 2 1 0 --X
1:00 am 3 2 1 0 --X
12:00 am 4 2 1 0 -X
11:00 pm 5 2 1 0 X
10:00 pm 7 2 1 0 X++
9:00 pm 8 2 1 0 X+++
8:00 pm 9 2 1 0 X++++
7:00 pm 11 2 1 0 X++++++
6:00 pm 12 2 1 0 X+++++++
5:00 pm 14 2 1 0 X+++++++++
4:00 pm 16 2 1 0 X++++++++++++
3:00 pm 17 2 1 0 X+++++++++++++
2:00 pm 16 2 1 0 X++++++++++++
1:00 pm 15 2 1 0 X+++++++++++
12:00 pm 12 2 1 0 X+++++++++
11:00 am 9 2 1 0 X++++++
10:00 am 6 2 1 0 X+++
9:00 am 3 2 1 0 X
8:00 am 1 2 1 0--X
7:00 am 0 2 1 ---X
6:00 am 0 2 1 ---X
5:00 am 0 2 1 ---X
4:00 am 1 2 1 0--X
3:00 am 1 2 1 0--X
2:00 am 2 2 1 0 -X
1:00 am 3 2 1 0 X
12:00 am 4 2 1 0 X+
11:00 pm 5 2 1 0 X++
10:00 pm 6 2 1 0 X+++
9:00 pm 7 2 1 0 X++++
8:00 pm 8 2 1 0 X+++++
7:00 pm 10 2 1 0 X+++++++
6:00 pm 11 2 1 0 X++++++++
5:00 pm 13 2 1 0 X++++++++++
4:00 pm 15 2 1 0 X+++++++++++++
3:00 pm 15 2 1 0 X+++++++++++++
2:00 pm 14 2 1 0 X++++++++++++
1:00 pm 11 2 1 0X++++++++++
12:00 pm 8 2 1 0X+++++++
11:00 am 6 2 1 0X+++++
10:00 am 4 2 1 0X+++
9:00 am 3 2 1 0X++
8:00 am 1 2 1 0X
7:00 am 1 2 1 0X
6:00 am 1 2 1 0X
5:00 am 1 2 1 0X
4:00 am 2 2 1 0X+
3:00 am 3 2 1 0X++
2:00 am 3 2 1 0X++
1:00 am 4 2 1 0X+++
12:00 am 5 2 1 0X++++
11:00 pm 5 2 1 X+++++
10:00 pm 6 2 1 X++++++
9:00 pm 7 2 1 X+++++++
8:00 pm 7 2 1 X+++++++
7:00 pm 8 2 1 X++++++++
6:00 pm 9 2 1 X+++++++++
5:00 pm 9 2 1 X+++++++++
4:00 pm 9 2 1 X+++++++++
3:00 pm 9 2 1 X+++++++++
2:00 pm 9 2 1 X+++++++++
1:00 pm 8 2 1 X+++++++++
12:00 pm 7 2 1 X++++++++
11:00 am 6 2 1 X+++++++
10:00 am 4 2 1 X+++++
9:00 am 3 2 1 X++++
8:00 am 3 2 1 X++++
7:00 am 2 2 1 X++++
6:00 am 3 2 1 X+++++
5:00 am 3 2 1 X+++++
4:00 am 3 2 1 X+++++
3:00 am 4 2 1 X++++++
2:00 am 4 2 1 X++++++
1:00 am 5 2 1 X+++++++
12:00 am 5 2 1 X++++++++
11:00 pm 6 2 1 X+++++++++
10:00 pm 6 2 1 X+++++++++
9:00 pm 7 2 1 X++++++++++
8:00 pm 7 2 1 X+++++++++++
7:00 pm 8 2 1 X++++++++++++
6:00 pm 8 2 1 X++++++++++++
5:00 pm 9 2 1 X++++++++++++++
4:00 pm 9 2 1 X++++++++++++++
3:00 pm 9 2 1 X++++++++++++++
2:00 pm 9 2 1 X+++++++++++++++
1:00 pm 8 2 1 X++++++++++++++
12:00 pm 7 2 1 X+++++++++++++
11:00 am 6 2 1 X+++++++++++++
10:00 am 5 2 1 X++++++++++++
9:00 am 4 2 1 X+++++++++++
8:00 am 4 2 1 X++++++++++++
7:00 am 3 2 1 X+++++++++++
6:00 am 3 2 1 X+++++++++++
5:00 am 4 2 1X+++++++++++++
4:00 am 4 2 1X+++++++++++++
3:00 am 4 2 1X+++++++++++++
2:00 am 5 2 X+++++++++++++++
1:00 am 5 2 X+++++++++++++++
12:00 am 5 2 X+++++++++++++++
11:00 pm 6 2 X+++++++++++++++++
10:00 pm 6 2 X+++++++++++++++++
9:00 pm 6 2 X++++++++++++++++++
8:00 pm 7 2 X+++++++++++++++++++
7:00 pm 7 2 X++++++++++++++++++++
6:00 pm 7 2 X++++++++++++++++++++
5:00 pm 8 2 X++++++++++++++++++++++
4:00 pm 8 2 X++++++++++++++++++++++
3:00 pm 8 2 X+++++++++++++++++++++++
2:00 pm 8 2 X+++++++++++++++++++++++
1:00 pm 7 2 X+++++++++++++++++++++++
12:00 pm 6 2 X+++++++++++++++++++++++
11:00 am 5 2 X++++++++++++++++++++++
10:00 am 3 2 X+++++++++++++++++++++
9:00 am 2 2 X++++++++++++++++++++
8:00 am 0 2X+++++++++++++++++++
7:00 am 0 2X+++++++++++++++++++
6:00 am 0 X++++++++++++++++++++
5:00 am -1 X+++++++++++++++++++
4:00 am -1 X++++++++++++++++++++
3:00 am -2 X+++++++++++++++++++
2:00 am -4 X++++++++++++++++++
1:00 am -5 X+++++++++++++++++
12:00 am -7 X+++++++++++++++
11:00 pm -9 X++++++++++++++
10:00 pm -13 X++++++++++
9:00 pm -16 X+++++++
8:00 pm -19 X++++
7:00 pm 12 2 1 0 X+++
6:00 pm 14 2 1 0 X+++++
5:00 pm 16 2 1 0 X+++++++
4:00 pm 17 2 1 0 X++++++++
3:00 pm 18 2 1 0 X+++++++++
2:00 pm 18 2 1 0 X++++++++++
1:00 pm 16 2 1 0 X++++++++
12:00 pm 13 2 1 0 X+++++
11:00 am 10 2 1 0 X++
10:00 am 7 2 1 0 -X
9:00 am 4 2 1 0 ----X
8:00 am 2 2 1 0 ------X
7:00 am 0 2 1 --------X
6:00 am 0 2 1 --------X
5:00 am 1 2 1 0-------X
4:00 am 2 2 1 0 -------X
3:00 am 3 2 1 0 ------X
2:00 am 3 2 1 0 ------X
1:00 am 4 2 1 0 -----X
12:00 am 5 2 1 0 ----X
11:00 pm 6 2 1 0 ---X
10:00 pm 8 2 1 0 -X
9:00 pm 9 2 1 0 X
8:00 pm 10 2 1 0 X+
7:00 pm 12 2 1 0 X+++
6:00 pm 14 2 1 0 X+++++
5:00 pm 16 2 1 0 X+++++++
4:00 pm 18 2 1 0 X+++++++++
3:00 pm 18 2 1 0 X+++++++++
2:00 pm 18 2 1 0 X++++++++++
1:00 pm 16 2 1 0 X++++++++
12:00 pm 14 2 1 0 X++++++
11:00 am 11 2 1 0 X+++
10:00 am 7 2 1 0 -X
9:00 am 4 2 1 0 ----X
8:00 am 2 2 1 0 ------X
7:00 am 0 2 1 --------X
6:00 am 0 2 1 --------X
5:00 am 1 2 1 0--------X
4:00 am 2 2 1 0 -------X
3:00 am 3 2 1 0 ------X
2:00 am 4 2 1 0 -----X
1:00 am 4 2 1 0 -----X
12:00 am 6 2 1 0 ---X
11:00 pm 7 2 1 0 --X
10:00 pm 8 2 1 0 -X
9:00 pm 9 2 1 0 X
8:00 pm 11 2 1 0 X++
7:00 pm 12 2 1 0 X+++
6:00 pm 14 2 1 0 X+++++
5:00 pm 16 2 1 0 X+++++++
4:00 pm 18 2 1 0 X+++++++++
3:00 pm 19 2 1 0 X++++++++++
2:00 pm 18 2 1 0 X+++++++++
1:00 pm 16 2 1 0 X++++++++
12:00 pm 14 2 1 0 X++++++
11:00 am 11 2 1 0 X+++
10:00 am 7 2 1 0 -X
9:00 am 4 2 1 0 ----X
8:00 am 2 2 1 0 ------X
7:00 am 1 2 1 0-------X
6:00 am 1 2 1 0--------X
5:00 am 1 2 1 0--------X
4:00 am 2 2 1 0 -------X
3:00 am 3 2 1 0 ------X
2:00 am 4 2 1 0 -----X
1:00 am 5 2 1 0 ----X
12:00 am 6 2 1 0 ---X
11:00 pm 7 2 1 0 ---X
10:00 pm 8 2 1 0 --X
9:00 pm 9 2 1 0 -X
8:00 pm 11 2 1 0 X+
7:00 pm 12 2 1 0 X++
6:00 pm 14 2 1 0 X++++
5:00 pm 16 2 1 0 X+++++++
4:00 pm 18 2 1 0 X+++++++++
3:00 pm 19 2 1 0 X++++++++++
2:00 pm 18 2 1 0 X+++++++++
1:00 pm 16 2 1 0 X+++++++
12:00 pm 14 2 1 0 X++++++
11:00 am 11 2 1 0 X+++
10:00 am 8 2 1 0 X
9:00 am 4 2 1 0 ----X
8:00 am 2 2 1 0 ------X
7:00 am 1 2 1 0--------X
6:00 am 1 2 1 0--------X
5:00 am 1 2 1 0--------X
4:00 am 2 2 1 0 -------X
3:00 am 3 2 1 0 ------X
2:00 am 4 2 1 0 -----X
1:00 am 5 2 1 0 -----X
12:00 am 6 2 1 0 ----X
11:00 pm 7 2 1 0 ---X
10:00 pm 8 2 1 0 --X
9:00 pm 9 2 1 0 -X
8:00 pm 11 2 1 0 X+
7:00 pm 12 2 1 0 X++
6:00 pm 14 2 1 0 X++++
5:00 pm 16 2 1 0 X++++++
4:00 pm 18 2 1 0 X+++++++++
3:00 pm 19 2 1 0 X++++++++++
2:00 pm 18 2 1 0 X+++++++++
1:00 pm 17 2 1 0 X++++++++
12:00 pm 14 2 1 0 X+++++
11:00 am 11 2 1 0 X++
10:00 am 8 2 1 0 X
9:00 am 5 2 1 0 ----X
8:00 am 3 2 1 0 ------X
7:00 am 1 2 1 0--------X
6:00 am 1 2 1 0--------X
5:00 am 2 2 1 0 -------X
4:00 am 2 2 1 0 -------X
3:00 am 3 2 1 0 -------X
2:00 am 4 2 1 0 ------X
1:00 am 5 2 1 0 -----X
12:00 am 6 2 1 0 ----X
11:00 pm 7 2 1 0 ---X
10:00 pm 8 2 1 0 --X
9:00 pm 9 2 1 0 -X
8:00 pm 11 2 1 0 X+
7:00 pm 12 2 1 0 X++
6:00 pm 14 2 1 0 X++++
5:00 pm 16 2 1 0 X++++++
4:00 pm 18 2 1 0 X++++++++
3:00 pm 19 2 1 0 X++++++++++
2:00 pm 18 2 1 0 X+++++++++
1:00 pm 17 2 1 0 X++++++++
12:00 pm 14 2 1 0 X+++++
11:00 am 11 2 1 0 X++
10:00 am 8 2 1 0 -X
9:00 am 5 2 1 0 ----X
8:00 am 3 2 1 0 ------X
7:00 am 1 2 1 0--------X
6:00 am 1 2 1 0--------X
5:00 am 2 2 1 0 -------X
4:00 am 2 2 1 0 --------X
3:00 am 3 2 1 0 -------X
2:00 am 4 2 1 0 ------X
1:00 am 5 2 1 0 -----X
12:00 am 6 2 1 0 ----X
11:00 pm 7 2 1 0 ---X
10:00 pm 9 2 1 0 -X
9:00 pm 10 2 1 0 X
8:00 pm 11 2 1 0 X+
7:00 pm 13 2 1 0 X+++
6:00 pm 15 2 1 0 X+++++
5:00 pm 17 2 1 0 X+++++++
4:00 pm 19 2 1 0 X+++++++++
3:00 pm 20 2 1 0 X++++++++++
2:00 pm 19 2 1 0 X++++++++++
1:00 pm 17 2 1 0 X++++++++
12:00 pm 15 2 1 0 X++++++
11:00 am 12 2 1 0 X+++
10:00 am 8 2 1 0 -X
9:00 am 5 2 1 0 ----X
8:00 am 3 2 1 0 ------X
7:00 am 1 2 1 0--------X
6:00 am 1 2 1 0--------X
5:00 am 2 2 1 0 --------X
4:00 am 3 2 1 0 -------X
3:00 am 3 2 1 0 -------X
2:00 am 4 2 1 0 ------X
1:00 am 5 2 1 0 -----X
12:00 am 6 2 1 0 ----X
11:00 pm 8 2 1 0 ---X
10:00 pm 9 2 1 0 --X
9:00 pm 10 2 1 0 -X
8:00 pm 12 2 1 0 1X+
7:00 pm 13 2 1 0 1X++
6:00 pm 15 2 1 0 X+++++
5:00 pm 17 2 1 0 X+++++++
4:00 pm 19 2 1 0 X+++++++++
3:00 pm 20 2 1 0 X++++++++++
2:00 pm 19 2 1 0 X+++++++++
1:00 pm 17 2 1 0 X++++++++
12:00 pm 15 2 1 0 X++++++
11:00 am 12 2 1 0 X+++
10:00 am 8 2 1 0 -X
9:00 am 5 2 1 0 ----X
8:00 am 3 2 1 0 ------X
7:00 am 1 2 1 0--------X
6:00 am 1 2 1 0---------X
5:00 am 2 2 1 0 --------X
4:00 am 3 2 1 0 -------X
3:00 am 4 2 1 0 ------X
2:00 am 5 2 1 0 -----X
1:00 am 6 2 1 0 -----X
12:00 am 7 2 1 0 ----X
11:00 pm 8 2 1 0 ---X
10:00 pm 9 2 1 0 --X
9:00 pm 10 2 1 0 -X
8:00 pm 12 2 1 0 1X+
7:00 pm 14 2 1 0 1X+++
6:00 pm 16 2 1 0 1X+++++
5:00 pm 18 2 1 0 1X+++++++
4:00 pm 20 2 1 0 X++++++++++
3:00 pm 20 2 1 0 X++++++++++
2:00 pm 19 2 1 0 X+++++++++
1:00 pm 18 2 1 0 X++++++++
12:00 pm 15 2 1 0 X++++++
11:00 am 12 2 1 0 X+++
10:00 am 9 2 1 0 X
9:00 am 6 2 1 0 ---X
8:00 am 3 2 1 0 -------X
7:00 am 1 2 1 0---------X
6:00 am 1 2 1 0---------X
5:00 am 2 2 1 0 --------X
4:00 am 3 2 1 0 -------X
3:00 am 4 2 1 0 ------X
2:00 am 5 2 1 0 ------X
1:00 am 6 2 1 0 -----X
12:00 am 7 2 1 0 ----X
11:00 pm 8 2 1 0 ---X
10:00 pm 9 2 1 0 --X
9:00 pm 11 2 1 0 1X
8:00 pm 12 2 1 0 1X+
7:00 pm 14 2 1 0 1X+++
6:00 pm 16 2 1 0 1X+++++
5:00 pm 18 2 1 0 1X+++++++
4:00 pm 20 2 1 0 1X+++++++++
3:00 pm 20 2 1 0 X++++++++++
2:00 pm 20 2 1 0 X++++++++++
1:00 pm 18 2 1 0 X++++++++
12:00 pm 15 2 1 0 X+++++
11:00 am 12 2 1 0 X++
10:00 am 9 2 1 0 -X
9:00 am 6 2 1 0 ----X
8:00 am 3 2 1 0 -------X
7:00 am 2 2 1 0 --------X
6:00 am 1 2 1 0---------X
5:00 am 2 2 1 0 --------X
4:00 am 3 2 1 0 -------X
3:00 am 4 2 1 0 -------X
2:00 am 5 2 1 0 ------X
1:00 am 6 2 1 0 -----X
12:00 am 7 2 1 0 ----X
11:00 pm 8 2 1 0 ---X
10:00 pm 9 2 1 0 --X
9:00 pm 11 2 1 0 1X
8:00 pm 12 2 1 0 1X+
7:00 pm 14 2 1 0 1X+++
6:00 pm 16 2 1 0 1X+++++
5:00 pm 18 2 1 0 1X+++++++
4:00 pm 20 2 1 0 1X+++++++++
3:00 pm 21 2 1 0 1X++++++++++
2:00 pm 20 2 1 0 X++++++++++
1:00 pm 18 2 1 0 X++++++++
12:00 pm 16 2 1 0 X++++++
11:00 am 12 2 1 0 X++
10:00 am 9 2 1 0 -X
9:00 am 6 2 1 0 ----X
8:00 am 3 2 1 0 -------X
7:00 am 2 2 1 0 --------X
6:00 am 2 2 1 0 --------X
5:00 am 2 2 1 0 ---------X
4:00 am 3 2 1 0 --------X
3:00 am 4 2 1 0 -------X
2:00 am 5 2 1 0 ------X
1:00 am 6 2 1 0 -----X
12:00 am 7 2 1 0 ----X
11:00 pm 8 2 1 0 ---X
10:00 pm 10 2 1 0 -X
9:00 pm 11 2 1 0 1X
8:00 pm 13 2 1 0 1X++
7:00 pm 14 2 1 0 1X+++
6:00 pm 16 2 1 0 1X+++++
5:00 pm 19 2 1 0 1X++++++++
4:00 pm 20 2 1 0 1X+++++++++
3:00 pm 21 2 1 0 1X++++++++++
2:00 pm 20 2 1 0 X++++++++++
1:00 pm 19 2 1 0 X+++++++++
12:00 pm 16 2 1 0 X++++++
11:00 am 13 2 1 0 X+++
10:00 am 9 2 1 0 -X
9:00 am 6 2 1 0 ----X
8:00 am 3 2 1 0 -------X
7:00 am 2 2 1 0 --------X
6:00 am 2 2 1 0 ---------X
5:00 am 3 2 1 0 --------X
4:00 am 3 2 1 0 --------X
3:00 am 4 2 1 0 -------X
2:00 am 5 2 1 0 ------X
1:00 am 6 2 1 0 -----X
12:00 am 7 2 1 0 ----X
11:00 pm 9 2 1 0 ---X
10:00 pm 10 2 1 0 --X
9:00 pm 11 2 1 0 1-X
8:00 pm 13 2 1 0 1 X+
7:00 pm 15 2 1 0 1 X+++
6:00 pm 17 2 1 0 1 X+++++
5:00 pm 19 2 1 0 1X++++++++
4:00 pm 21 2 1 0 1X++++++++++
3:00 pm 21 2 1 0 1X++++++++++
2:00 pm 21 2 1 0 1X++++++++++
1:00 pm 19 2 1 0 X+++++++++
12:00 pm 16 2 1 0 X++++++
11:00 am 13 2 1 0 X+++
10:00 am 9 2 1 0 -X
9:00 am 6 2 1 0 ----X
8:00 am 4 2 1 0 ------X
7:00 am 2 2 1 0 --------X
6:00 am 2 2 1 0 ---------X
5:00 am 3 2 1 0 --------X
4:00 am 4 2 1 0 -------X
3:00 am 4 2 1 0 -------X
2:00 am 5 2 1 0 ------X
1:00 am 6 2 1 0 ------X
12:00 am 8 2 1 0 ----X
11:00 pm 9 2 1 0 ---X
10:00 pm 10 2 1 0 --X
9:00 pm 12 2 1 0 1 X
8:00 pm 13 2 1 0 1 X+
7:00 pm 15 2 1 0 1 X+++
6:00 pm 17 2 1 0 1 X+++++
5:00 pm 19 2 1 0 1 X+++++++
4:00 pm 21 2 1 0 1X++++++++++
3:00 pm 22 2 1 0 1X+++++++++++
2:00 pm 21 2 1 0 1X++++++++++
1:00 pm 19 2 1 0 1X++++++++
12:00 pm 16 2 1 0 X++++++
11:00 am 13 2 1 0 X+++
10:00 am 10 2 1 0 X
9:00 am 6 2 1 0 ----X
8:00 am 4 2 1 0 ------X
7:00 am 2 2 1 0 ---------X
6:00 am 2 2 1 0 ---------X
5:00 am 3 2 1 0 --------X
4:00 am 4 2 1 0 -------X
3:00 am 5 2 1 0 ------X
2:00 am 6 2 1 0 ------X
1:00 am 7 2 1 0 -----X
12:00 am 8 2 1 0 ----X
11:00 pm 9 2 1 0 ---X
10:00 pm 10 2 1 0 --X
9:00 pm 12 2 1 0 1 X
8:00 pm 13 2 1 0 1 X+
7:00 pm 15 2 1 0 1 X+++
6:00 pm 17 2 1 0 1 X+++++
5:00 pm 20 2 1 0 1 X++++++++
4:00 pm 21 2 1 0 1 X+++++++++
3:00 pm 22 2 1 0 1X+++++++++++
2:00 pm 21 2 1 0 1X++++++++++
1:00 pm 19 2 1 0 1X++++++++
12:00 pm 17 2 1 0 1X++++++
11:00 am 13 2 1 0 X+++
10:00 am 10 2 1 0 X
9:00 am 7 2 1 0 ---X
8:00 am 4 2 1 0 -------X
7:00 am 2 2 1 0 ---------X
6:00 am 2 2 1 0 ---------X
5:00 am 3 2 1 0 --------X
4:00 am 4 2 1 0 -------X
3:00 am 5 2 1 0 -------X
2:00 am 6 2 1 0 ------X
1:00 am 7 2 1 0 -----X
12:00 am 8 2 1 0 ----X
11:00 pm 9 2 1 0 ---X
10:00 pm 11 2 1 0 1-X
9:00 pm 12 2 1 0 1 X
8:00 pm 14 2 1 0 1 X++
7:00 pm 15 2 1 0 1 X+++
6:00 pm 17 2 1 0 1 X+++++
5:00 pm 20 2 1 0 1 X++++++++
4:00 pm 22 2 1 0 1 X++++++++++
3:00 pm 22 2 1 0 1X+++++++++++
2:00 pm 21 2 1 0 1X++++++++++
1:00 pm 20 2 1 0 1X+++++++++
12:00 pm 17 2 1 0 1X++++++
11:00 am 14 2 1 0 1X+++
10:00 am 10 2 1 0 -X
9:00 am 7 2 1 0 ----X
8:00 am 4 2 1 0 -------X
7:00 am 3 2 1 0 --------X
6:00 am 2 2 1 0 ---------X
5:00 am 3 2 1 0 --------X
4:00 am 4 2 1 0 -------X
3:00 am 5 2 1 0 -------X
2:00 am 6 2 1 0 ------X
1:00 am 7 2 1 0 -----X
12:00 am 8 2 1 0 ----X
11:00 pm 9 2 1 0 ---X
10:00 pm 11 2 1 0 1-X
9:00 pm 12 2 1 0 1 X
8:00 pm 14 2 1 0 1 X++
7:00 pm 16 2 1 0 1 X++++
6:00 pm 18 2 1 0 1 X++++++
5:00 pm 20 2 1 0 1 X++++++++
4:00 pm 22 2 1 0 1 X++++++++++
3:00 pm 22 2 1 0 1X+++++++++++
2:00 pm 22 2 1 0 1X+++++++++++
1:00 pm 20 2 1 0 1X+++++++++
12:00 pm 17 2 1 0 1X++++++
11:00 am 14 2 1 0 1X+++
10:00 am 10 2 1 0 X
9:00 am 7 2 1 0 ----X
8:00 am 4 2 1 0 -------X
7:00 am 3 2 1 0 --------X
6:00 am 2 2 1 0 ---------X
5:00 am 3 2 1 0 --------X
4:00 am 4 2 1 0 -------X
3:00 am 5 2 1 0 -------X
2:00 am 6 2 1 0 ------X
1:00 am 7 2 1 0 -----X
12:00 am 8 2 1 0 ----X
11:00 pm 10 2 1 0 --X
10:00 pm 11 2 1 0 1-X
9:00 pm 12 2 1 0 1 X
8:00 pm 14 2 1 0 1 X++
7:00 pm 16 2 1 0 1 X++++
6:00 pm 18 2 1 0 1 X++++++
5:00 pm 20 2 1 0 1 X++++++++
4:00 pm 22 2 1 0 1X+++++++++++
3:00 pm 23 2 1 0 1X++++++++++++
2:00 pm 22 2 1 0 1X+++++++++++
1:00 pm 20 2 1 0 1X+++++++++
12:00 pm 17 2 1 0 X+++++++
11:00 am 14 2 1 0 X++++
10:00 am 10 2 1 0 X
9:00 am 7 2 1 0 ---X
8:00 am 4 2 1 0 ------X
7:00 am 3 2 1 0 --------X
6:00 am 3 2 1 0 --------X
5:00 am 3 2 1 0 --------X
4:00 am 4 2 1 0 -------X
3:00 am 5 2 1 0 ------X
2:00 am 6 2 1 0 -----X
1:00 am 7 2 1 0 -----X
12:00 am 8 2 1 0 ----X
11:00 pm 10 2 1 0 --X
10:00 pm 11 2 1 0 1-X
9:00 pm 13 2 1 0 1 X+
8:00 pm 14 2 1 0 1 X++
7:00 pm 16 2 1 0 1 X++++
6:00 pm 18 2 1 0 1X+++++++
5:00 pm 21 2 1 0 1X++++++++++
4:00 pm 22 2 1 0 1X+++++++++++
3:00 pm 23 2 1 0 1X++++++++++++
2:00 pm 22 2 1 0 X++++++++++++
1:00 pm 20 2 1 0 X++++++++++
12:00 pm 17 2 1 0 X+++++++
11:00 am 14 2 1 0 X++++
10:00 am 11 2 1 0 X+
9:00 am 7 2 1 0 ---X
8:00 am 4 2 1 0 ------X
7:00 am 3 2 1 0 -------X
6:00 am 2 2 1 0 --------X
5:00 am 3 2 1 0 -------X
4:00 am 4 2 1 0 -------X
3:00 am 5 2 1 0 ------X
2:00 am 6 2 1 0 -----X
1:00 am 7 2 1 0 ----X
12:00 am 8 2 1 0 ---X
11:00 pm 10 2 1 0 -X
10:00 pm 11 2 1 0 1X
9:00 pm 12 2 1 0 1X+
8:00 pm 14 2 1 0 1X+++
7:00 pm 16 2 1 0 1X+++++
6:00 pm 18 2 1 0 1X+++++++
5:00 pm 21 2 1 0 1X++++++++++
4:00 pm 22 2 1 0 X++++++++++++
3:00 pm 23 2 1 0 X+++++++++++++
2:00 pm 22 2 1 0 X++++++++++++
1:00 pm 20 2 1 0 X+++++++++++
12:00 pm 18 2 1 0 X+++++++++
11:00 am 14 2 1 0 X+++++
10:00 am 11 2 1 0 X++
9:00 am 7 2 1 0 --X
8:00 am 5 2 1 0 ----X
7:00 am 3 2 1 0 ------X
6:00 am 3 2 1 0 ------X
5:00 am 3 2 1 0 ------X
4:00 am 4 2 1 0 ------X
3:00 am 5 2 1 0 -----X
2:00 am 6 2 1 0 ----X
1:00 am 7 2 1 0 ---X
12:00 am 8 2 1 0 --X
11:00 pm 9 2 1 0 -X
10:00 pm 11 2 1 0 X+
9:00 pm 12 2 1 0 X++
8:00 pm 14 2 1 0 X++++
7:00 pm 15 2 1 0 X+++++
6:00 pm 17 2 1 0 X+++++++
5:00 pm 20 2 1 0 X+++++++++++
4:00 pm 21 2 1 0 X++++++++++++
3:00 pm 22 2 1 0 X+++++++++++++
2:00 pm 21 2 1 0 X+++++++++++++
1:00 pm 19 2 1 0 X+++++++++++
12:00 pm 17 2 1 0 X+++++++++
11:00 am 14 2 1 0 X++++++
10:00 am 10 2 1 0 X++
9:00 am 7 2 1 0 -X
8:00 am 5 2 1 0 ---X
7:00 am 3 2 1 0 -----X
6:00 am 2 2 1 0 ------X
5:00 am 3 2 1 0 -----X
4:00 am 4 2 1 0 ----X
3:00 am 5 2 1 0 ---X
2:00 am 6 2 1 0 --X
1:00 am 7 2 1 0 -X
12:00 am 8 2 1 0 X
11:00 pm 9 2 1 0 X+
10:00 pm 10 2 1 0 X++
9:00 pm 11 2 1 0 X+++
8:00 pm 13 2 1 0 X+++++
7:00 pm 15 2 1 0 X+++++++
6:00 pm 16 2 1 0 X++++++++
5:00 pm 18 2 1 0 X++++++++++
4:00 pm 20 2 1 0 X+++++++++++++
3:00 pm 20 2 1 0 X+++++++++++++
2:00 pm 18 2 1 0 X+++++++++++
1:00 pm 15 2 1 0 X++++++++
12:00 pm 13 2 1 0 X+++++++
11:00 am 11 2 1 0 X+++++
10:00 am 8 2 1 0 X++
9:00 am 6 2 1 0 X
8:00 am 5 2 1 0 -X
7:00 am 4 2 1 0 --X
6:00 am 4 2 1 0 --X
5:00 am 5 2 1 0 -X
4:00 am 5 2 1 0 -X
3:00 am 6 2 1 0 X
2:00 am 7 2 1 0 X+
1:00 am 8 2 1 0 X++
12:00 am 9 2 1 0 X+++
11:00 pm 10 2 1 0 X++++
10:00 pm 11 2 1 0 X+++++
9:00 pm 12 2 1 0 X++++++
8:00 pm 13 2 1 0 X+++++++
7:00 pm 15 2 1 0 X+++++++++
6:00 pm 16 2 1 0 X+++++++++++
5:00 pm 17 2 1 0 X++++++++++++
4:00 pm 17 2 1 0 X++++++++++++
3:00 pm 16 2 1 0 X++++++++++++
2:00 pm 24 2 1 0 1 X++++++++++
1:00 pm 22 2 1 0 1 X++++++++
12:00 pm 19 2 1 0 1 X++++++
11:00 am 16 2 1 0 1 X+++
10:00 am 12 2 1 0 1 -X
9:00 am 9 2 1 0 ----X
8:00 am 6 2 1 0 -------X
7:00 am 4 2 1 0 ----------X
6:00 am 4 2 1 0 ----------X
5:00 am 5 2 1 0 ---------X
4:00 am 6 2 1 0 --------X
3:00 am 7 2 1 0 --------X
2:00 am 8 2 1 0 -------X
1:00 am 9 2 1 0 ------X
12:00 am 10 2 1 0 -----X
11:00 pm 11 2 1 0 1----X
10:00 pm 13 2 1 0 1 --X
9:00 pm 14 2 1 0 1 -X
8:00 pm 16 2 1 0 1 X+
7:00 pm 18 2 1 0 1 X+++
6:00 pm 20 2 1 0 1 X+++++
5:00 pm 23 2 1 0 1 X++++++++
4:00 pm 25 2 1 0 1 X++++++++++
3:00 pm 25 2 1 0 1 X++++++++++
2:00 pm 24 2 1 0 1 X++++++++++
1:00 pm 22 2 1 0 1 X++++++++
12:00 pm 19 2 1 0 1 X+++++
11:00 am 16 2 1 0 1 X++
10:00 am 12 2 1 0 1 --X
9:00 am 9 2 1 0 -----X
8:00 am 6 2 1 0 --------X
7:00 am 4 2 1 0 ----------X
6:00 am 4 2 1 0 -----------X
5:00 am 5 2 1 0 ----------X
4:00 am 6 2 1 0 ---------X
3:00 am 7 2 1 0 --------X
2:00 am 8 2 1 0 -------X
1:00 am 9 2 1 0 -------X
12:00 am 11 2 1 0 1-----X
11:00 pm 12 2 1 0 1 ----X
10:00 pm 13 2 1 0 1 ---X
9:00 pm 15 2 1 0 1 -X
8:00 pm 17 2 1 0 1 X+
